Monitoimilaitteet
Elintarvikkeiden käsittelyyn
Kutteri ja vihannesten viipaloija, eli kaksi laitetta kätevästi samassa koneessa. Hyvät suoritusarvot, nopeatoimisia, käyttökustannuksiltaan edullisia ja mahtuvat pieneen tilaan.
Toimitukseen kuuluu ruostumattomasta teräksestä valmistettu kulho (18/8), irrotettava ja alumiininen vihannesten viipalointipää,jotka ovat molemmat samaan moottorirunkoon kytkettäviä.
Leikkuriin on saatavissa monia erilaisia lisälaitteita ja vihannesten viipaloijaan on saatavissa erilaisia levyjä.
KONEDIREKTIIVIN CE 89/392 TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSIÄ VASTAAVA
|
TEKNISET OMINAISUUDET
|
|
| Malli | Robotinox 2 |
|---|---|
![]() |
|
| Tuorenro | 3005 0012 |
| Annos/päivä | 50 |
| Kulho | 2l |
| Moottori | 1/230/50* |
| Nopeus | 1400 rpm |
| Tehontarve | 0,33 kW |
| Paino | 11-16kg |
| Leikkurin mitat | 28x32x30 cm |
| Viipaloijan mitat | 25x32x30 cm |
| Jarru | Lisälaite |
| Malli | Magicset3 | Magicset3 |
|---|---|---|
![]() |
||
| Tuorenro | 3005 0004 | 3005 0008 |
| Annos/päivä | 75 | 75 |
| Kulho | 3l | 3l |
| Moottori | 1/230/50* | 1/230/50* |
| Nopeus | 1400 rpm | 700/1400 rpm |
| Tehontarve | 0,37 kW | 0,5 kW |
| Paino | 18-20kg | 25-29 |
| Leikkurin mitat | 28x32x48 cm | 28x32x48 cm |
| Viipaloijan mitat | 25x45x30 cm | 25x45x30 cm |
| Jarru | Lisälaite | Lisälaite |
| Malli | Workset 4 | Workset 4 |
|---|---|---|
![]() |
||
| Tuorenro | 3005 0012 | 3005 0016 |
| Annos/päivä | 100 | 100 |
| Kulho | 4l | 4l |
| Moottori | 1/230/50* | 1/230/50* |
| Nopeus | 1400 rpm | 700/1400 rpm |
| Tehontarve | 0,37 kW | 0,5 kW |
| Paino | 19-23kg | 26-30 |
| Leikkurin mitat | 28x32x55 cm | 28x32x55 cm |
| Viipaloijan mitat | 25x45x30 cm | 25x45x30 cm |
| Jarru | Lisälaite | Lisälaite |
| Malli | Workmatic 6 | Workmatic 6 |
|---|---|---|
![]() |
||
| Tuorenro | 3005 0020 | 3005 0024 |
| Annos/päivä | 150 | 150 |
| Kulho | 6l | 6l |
| Moottori | 1/230/50* | 1/230/50* |
| Nopeus | 1400 rpm | 700/1400 rpm |
| Tehontarve | 1,1 kW | 1,1 kW |
| Paino | 25-31kg | 25-31 |
| Leikkurin mitat | 28x32x61 cm | 28x32x61 cm |
| Viipaloijan mitat | 25x47x51cm | 32x47x51cm |
| Jarru | Lisälaite | Lisälaite |
VARUSTEET
| Malli | Sileä veitsi | Hammastettu veitsi | Vihannesten viipalointipää | Syöttökouru | Jarrumoottori |
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Robotinox | 3005 0135 | 3005 0136 | 3005 013 | 1 nopeus 3005 0140 2 nopeutta 3005 0141 |
|
| Magicset | 3005 0144 | 3005 0145 | 3005 0146 | ||
| Workset | 3005 0149 | 3005 0150 | 3005 0151 | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Workmatic | 3005 0154 | 3005 0155 | 3005 0156 | 3005 0033 | 1 nopeus 3005 0159 2 nopeutta 3005 0160 |
| Robotinox Magicset Workset | Magicset Workset | Workmatic |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
| Setti 4 levyä | Setti 6 levyä | Setti 6 levyä |
| 3005 0045 | 3005 0046 | 3005 0049 |
| Malli | Robotinox, Magicset, Workset | Workmatic | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Viipaloija | A1 1mm | 3005 0050 | 3005 0070 |
| A2 2mm | --- | 3005 0071 | ||
| A3 3mm | 3005 0051 | 3005 0072 | ||
| A5 5mm | 3005 0052 | 3005 0073 | ||
| A6 6mm | --- | 3005 0074 | ||
![]() |
Viipaloija | A8 8mm | 3005 0053 | 3005 0075 |
| A10 10mm | 3005 0054 | 3005 0076 | ||
![]() |
Raastin | S3 3mm | 3005 0056 | --- |
| S5 5mm | 3005 0057 | 3005 0078 | ||
| Julienne | F2 2x2mm | 3005 0059 | 3005 0080 | |
| F3 3x3mm | -- | 3005 0081 | ||
| F4 4x4mm | 3005 0061 | 3005 0082 | ||
| F6 6x6mm | 3005 0062 | 3005 0083 | ||
![]() |
Ranskalaiset | F8 8x8mm | 3005 0064 | 3005 0085 |
| F10 10x10mm | 3005 0065 | 3005 0086 | ||
![]() |
Kuutiointilevy | G8 8x8mm | 3005 0067 | 3005 0088 |
| G10 10x10mm | 3005 0068 | 3005 0089 | ||


























