Kutterit
Oivallisia pitopalveluille, hotelleihin, ravintoloihin, lihakauppoihin ja säilykkeiden valmistukseen. Suunniteltu ja toteutettu tiukkojen hygienivaatimusten mukaisesti. Huipputeknologiaa yhdistyneenä vankkaan rakenteeseen, huippukapasiteettia, joka lyhentää valmistusaikoja.
KONEDIREKTIIVIN CE 89/392 TURVALLISUUSMÄÄRÄYKSIÄ VASTAAVIA
ROBOTINOX, MAGICSET3, WORKSET4: TEKNISET OMINAISUUDET
|
|
| Malli | Robotinox 2 |
|---|---|
![]() |
|
| Tuotenro | 3005 0100 |
| Annos/päivä | 50 |
| Kulho | 2,0l |
| Moottori | 1/230/50* |
| Nopeus | 1400rpm |
| Tehontarve | 0,33 kW |
| Paino | 9-11 kg |
| Mitat | 28x32x48 cm |
| Jarru | Lisälaite |
| Malli | Magicset 3 | Magicset 3 | Magicset 3 |
|---|---|---|---|
| Tuotenro | 3005 0103 | 3005 0105 | 3005 0107 |
| Kulho | 3,0l | 3,0l | 3,0l |
| Moottori | 1/230/50* | 1/230/50* | 1/400/50 |
| Nopeus | 1400rpm | 700/1400rpm | 1400/2800 rpm |
| Tehontarve | 0,37 kW | 0,37 kW | 0,5 kW |
| Paino | 10-12 kg | 18-20 kg | 18-20 kg |
| Mitat | 28x32x48 cm | 28x32x48 cm | 28x32x48 cm |
| Jarru | Lisälaite | Lisälaite | Lisälaite |
| Malli | Workset 4 | Workset 4 | Workset 4 |
|---|---|---|---|
| Tuotenro | 3005 0110 | 3005 0112 | 3005 0114 |
| Kulho | 4,0l | 4,0l | 4,0l |
| Moottori | 1/230/50* | 1/230/50* | 3/400/50 |
| Nopeus | 1400rpm | 700/1400rpm | 1400/2800 rpm |
| Tehontarve | 0,5 kW | 0,5 kW | 0,5 kW |
| Paino | 11-13kg | 21-23 kg | 21-23 kg |
| Mitat | 28x32x48 cm | 28x32x48 cm | 28x32x48 cm |
| Jarru | Lisälaite | Lisälaite | Lisälaite |
| Malli | Workmatic 6 | Workmatic 6 | Workmatic 6 |
|---|---|---|---|
| Tuotenro | 3005 0117 | 3005 0119 | 3005 0121 |
| Kulho | 6,0l | 6,0l | 6,0l |
| Moottori | 1/230/50 * | 1/230/50* | 3/400/50 |
| Nopeus | 1400rpm | 700/1400rpm | 1400/2800 rpm |
| Tehontarve | 1,1 kW | 1,1 kW | 1,1 kW |
| Paino | 20-24 kg | 25-31 kg | 25-31 kg |
| Mitat | 50x42x70 cm | 50x42x70 cm | 50x42x70 cm |
| Jarru | Lisälaite | Lisälaite | Lisälaite |
* 3/400/50 pyynnöstä
T10, T15: TEKNISET OMINAISUUDET
|
|
| Malli | T 10 | T 10 |
|---|---|---|
| Tuotenro | 3005 0124 | 3005 0125 |
| Kulho | 11,0l | 11,0l |
| Moottori | 1/230/50* | 3/400/50 |
| Nopeus | 1400/2800 rpm | 1400/2800 rpm |
| Tehontarve | 4,5 kW | 4,5 kW |
| Paino | 55-65kg | 55-65 kg |
| Mitat | 50x41x54 cm | 50x41x54 cm |
| Jarru | Include | Include |
| Malli | T 15 | T 15 |
|---|---|---|
![]() |
||
| Tuotenro | 3005 0127 | 3005 0128 |
| Kulho | 15,0l | 15,0l |
| Moottori | 1/230/50 | 3/400/50 |
| Nopeus | 1400/2800 rpm | 1400/2800 rpm |
| Tehontarve | 4,5 kW | 4,5 kW |
| Paino | 55-65kg | 55-65 kg |
| Mitat | 50x41x55 cm | 50x41x55 cm |
| Jarru | Include | Include |
LISÄLAITTEET
| Malli | Sileä veitsi | Hammastettu veitsi | Taikina- koukku | Sekoitin | Vihannesten viipalointipää | Syöttö- kouru |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Robotinox | 3005 0135 | 3005 0136 | 3005 0137 | - | 3005 0030 | |
| Magicset | 3005 0144 | 3005 0145 | 3005 0146 | - | 3005 0030 | |
| Workset | 3005 0149 | 3005 0150 | 3005 0151 | - | 3005 0030 | |
![]() |
![]() |
![]() |
- | ![]() |
||
| Workmatic | 3005 0154 | 3005 0155 | 3005 0156 | - | 3005 0031 | 3005 0033 |
| 3005 0163 | 3005 0164 | 3005 1653 | 3005 0168 |
| Malli | Tyhjiö-järjestelmä | Ajastin | Nopeuden-säädin | Vaippa- kulho | Jarru- moottori | Pakkaus |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robotinox | --- | --- | --- | --- |
1 nopeus 2 nopeutta |
|
| Magicset | --- | --- |
--- | --- | ||
| Workset | --- |
--- |
--- | --- | ||
| Workmatic | --- | --- | --- |
--- |
1 nopeus 2 nopeutta |
|
| T10/T15 | 3005 0169 | 3005 0170 | 3005 0171 | 3005 0172 | 3055 0165 |

















